Liga a-V-a, Seria Est – zona Fagaras, sezon 2018 – 2019 – Etapa 10, 11-11-2018
11-11-2018 | 11:00 | |
A.S.Viitorul Copacel | ||
11-11-2018 | 11:00 | |
STĂ | ||
11-11-2018 | 11:00 | |
A.S.Bradul Sinca | ||
11-11-2018 | 11:00 | |
A.S.Olimpia Sercaita | ||
11-11-2018 | 11:00 | |
A.C.S.Partizan Ileni | ||
11-11-2018 | 11:00 | |
A.S.Transilvania Felmer |
Clasament – Liga a-V-a, Seria Est – zona Fagaras
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | A.S. Poiana Marului | 9 | 6 | 2 | 1 | 29-17 | 20p | +5 |
2 | A.S.Luceafarul Margineni | 9 | 5 | 3 | 1 | 27-13 | 18p | +3 |
3 | A.S.Clabucet “Nord”Sebes | 9 | 5 | 2 | 2 | 34-18 | 17p | +2 |
4 | C.S.M. Fagaras | 9 | 5 | 1 | 3 | 36-16 | 16p | +4 |
5 | A.S.Unirea Fagaras | 9 | 5 | 1 | 3 | 34-19 | 16p | +4 |
6 | A.S.Transilvania Felmer | 9 | 4 | 2 | 3 | 31-27 | 14p | +2 |
7 | A.C.S.Partizan Ileni | 9 | 4 | 2 | 3 | 23-20 | 14p | +2 |
8 | A.S.Olimpia Sercaita | 8 | 3 | 2 | 3 | 31-18 | 11p | -1 |
9 | A.S.Bradul Sinca | 9 | 2 | 2 | 5 | 24-34 | 8p | -7 |
10 | A.S.Sercaiana Sercaia | 9 | 1 | 0 | 8 | 8-68 | 3p | -12 |
11 | A.S.Viitorul Copacel | 9 | 0 | 1 | 8 | 11-38 | 1p | -11 |
Liga a-V-a, Seria Vest – zona Fagaras, sezon 2018 – 2019 – Etapa 11, 11-11-2018
11-11-2018 | 11:00 | |
STĂ | ||
11-11-2018 | 11:00 | |
A.S.Sageata Dragus | ||
11-11-2018 | 11:00 | |
A.C.S.Vointa Hurez | ||
11-11-2018 | 14:00 | |
A.S.Viitorul Recea | ||
11-11-2018 | 11:00 | |
A.S. Progresul Voivodeni | ||
11-11-2018 | 11:00 | |
A.S.C.Vistea Mare | ||
11-11-2018 | 11:00 | |
A.S.Mandra |
Clasament – Liga a-V-a, Seria Vest – zona Fagaras
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | A.S. Carpati Ucea | 10 | 8 | 0 | 2 | 37-9 | 24p | +9 |
2 | F.S.Voila | 10 | 7 | 2 | 1 | 26-5 | 23p | +8 |
3 | A.S. Progresul Voivodeni | 10 | 7 | 2 | 1 | 25-11 | 23p | +8 |
4 | A.S.Sageata Dragus | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-12 | 20p | +5 |
5 | A.C.S.Vointa Hurez | 10 | 5 | 3 | 2 | 20-14 | 18p | +3 |
6 | A.S.Mandra | 11 | 5 | 1 | 5 | 22-21 | 16p | +1 |
7 | A.S.Olimpia Sasciori | 10 | 4 | 2 | 4 | 21-14 | 14p | -1 |
8 | A.S.Beclereana Beclean | 9 | 3 | 5 | 1 | 16-16 | 14p | -1 |
9 | A.S Ileni | 10 | 3 | 0 | 7 | 24-29 | 9p | -6 |
10 | A.S.C.Vistea Mare | 10 | 3 | 0 | 7 | 13-32 | 9p | -6 |
11 | A.S.Viitorul Recea | 10 | 2 | 1 | 7 | 20-33 | 7p | -8 |
12 | A.S.Spartanii Pojorta | 10 | 2 | 1 | 7 | 14-42 | 7p | -8 |
13 | A.S.Benelux Cincu | 10 | 0 | 1 | 9 | 7-26 | 1p | -14 |
Foto: Săgeata Drăguş
meci F.S. Voila – Săgeata Drăguş