Liga a-V-a, Seria Est – zona Fagaras, sezon 2018 – 2019 – Etapa 3, 23-09-2018
23-09-2018 |
11:00
|
|
A.S.Olimpia Sercaita | ||
23-09-2018 |
13:15
|
|
A.C.S.Partizan Ileni | ||
23-09-2018 |
14:00
|
|
A.S.Transilvania Felmer | ||
23-09-2018 |
11:00
|
|
C.S.M. Fagaras | ||
23-09-2018 |
11:00
|
|
A.S. Poiana Marului | ||
23-09-2018 |
11:00
|
|
STĂ |
Clasament – Liga a-V-a, Seria Est – zona Fagaras
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | A.S.Olimpia Sercaita | 3 | 2 | 1 | 0 | 16-4 | 7p | +4 |
2 | A.S.Unirea Fagaras | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-2 | 7p | +4 |
3 | A.S.Transilvania Felmer | 3 | 1 | 1 | 1 | 14-6 | 4p | +1 |
4 | C.S.M. Fagaras | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 4p | +1 |
5 | A.C.S.Partizan Ileni | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4p | +1 |
6 | A.S. Poiana Marului | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3p | 0 |
7 | A.S.Bradul Sinca | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-8 | 3p | -3 |
8 | A.S.Luceafarul Margineni | 3 | 0 | 3 | 0 | 5-5 | 3p | -3 |
9 | A.S.Clabucet “Nord”Sebes | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 3p | 0 |
10 | A.S.Viitorul Copacel | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-13 | 0p | -3 |
11 | A.S.Sercaiana Sercaia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-22 | 0p | -6 |
Liga a-V-a, Seria Vest – zona Fagaras, sezon 2018 – 2019 – Etapa 3, 23-09-2018
23-09-2018 |
11:00
|
|
STĂ | ||
23-09-2018 |
14:00
|
|
A.S.C.Vistea Mare | ||
23-09-2018 |
11:00
|
|
A.S.Mandra | ||
23-09-2018 |
11:00
|
|
A.S.Benelux Cincu | ||
23-09-2018 |
11:00
|
|
A.S Ileni | ||
23-09-2018 |
11:00
|
|
A.S.Olimpia Sasciori | ||
23-09-2018 |
11:00
|
|
A.S.Spartanii Pojorta |
Clasament – Liga a-V-a, Seria Vest – zona Fagaras
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | A.S. Carpati Ucea | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-2 | 9p | +3 |
2 | A.C.S.Vointa Hurez | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 9p | +3 |
3 | A.S.Sageata Dragus | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 7p | +1 |
4 | F.S.Voila | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6p | +3 |
5 | A.S. Progresul Voivodeni | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6p | +3 |
6 | A.S.Viitorul Recea | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-7 | 4p | -2 |
7 | A.S.Mandra | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 3p | 0 |
8 | A.S.Beclereana Beclean | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1p | -2 |
9 | A.S.Benelux Cincu | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1p | -2 |
10 | A.S.Olimpia Sasciori | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1p | -2 |
11 | A.S.Spartanii Pojorta | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-13 | 1p | -2 |
12 | A.S.C.Vistea Mare | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0p | -3 |
13 | A.S Ileni | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-13 | 0p | -3 |
Săsciori cred că retrogradează!