Delegaţia Statelor Unite a ocupat primul loc în clasamentul final pe medalii al Jocurilor Olimpice de la Paris, în timp ce România s-a clasat pe 23.
România a încheiat participarea la Jocurile Olimpice de la Paris cu nouă medalii, dintre care trei de aur, patru de argint şi două de bronz.
Aur au câştigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin şi echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu).
Argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin – categorie uşoară, precum şi de halterofila Mihaela Cambei la cat. 49 kg.
Bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber şi de gimnasta Ana Maria Bărbosu la sol, în urma deciziei TAS.
Aceasta este cea mai bună clasare a României în ierarhia pe medalii din 2008 (Beijing), când tricolorii încheiau pe 18 (4-1-4). La JO 2020 (Tokyo), România termina pe locul 46 în clasamentul pe medalii (1-3-0), după ce la Rio 2016 a fost pe 47 (1-1-2), iar la Londra 2012 s-a clasat pe 31 (2-4-1).
Delegaţia Statelor Unite a încheiat Jocurile de la Paris pe primul loc graţie medaliei câştigate în ultima probă a competiţie, baschet feminin (67-66 cu Franţa), cu care a egalat China la medaliile de aur (40-40), depăşind-o pe cele de argint (44-27).
Americanii (40-44-42) au ocupat primul loc, urmaţi de China (40-27-24), Japonia a urcat pe locul al treilea (20-12-13), Australia este a patra (18-19-16), iar Franţa s-a clasat pe cinci (16-26-22) etc. România a reuşit să devanseze naţiuni sportive importante, precum Serbia, Cuba, Croaţia, Cehia, Kazahstan, Polonia, Grecia sau Turcia.
Clasamentul final pe medalii:
loc ţara AUR ARGINT BRONZ TOTAL
1 SUA 40 44 42 126
2 China 40 27 24 91
3 Japonia 20 12 13 45
4 Australia 18 19 16 53
5 Franţa 16 26 22 64
6 Olanda 15 7 12 34
7 Marea Britanie 14 22 29 65
8 Coreea de Sud 13 9 10 32
9 Italia 12 13 15 40
10 Germania 12 13 8 33
11 Noua Zeelandă 10 7 3 20
12 Canada 9 7 11 27
13 Uzbekistan 8 2 3 13
14 Ungaria 6 7 6 19
15 Spania 5 4 9 18
16 Suedia 4 4 3 11
17 Kenya 4 2 5 11
18 Norvegia 4 1 3 8
19 Irlanda 4 0 3 7
20 Brazilia 3 7 10 20
21 Iran 3 6 3 12
22 Ucraina 3 5 4 12
23 România 3 4 2 9
24 Georgia 3 3 1 7
25 Belgia 3 1 6 10
26 Bulgaria 3 1 3 7
27 Serbia 3 1 1 5
28 Cehia 3 0 2 5
29 Danemarca 2 2 5 9
30 Azerbaidjan 2 2 3 7
30 Croaţia 2 2 3 7
32 Cuba 2 1 6 9
33 Bahrain 2 1 1 4
34 Slovenia 2 1 0 3
35 Taiwan 2 0 5 7
36 Austria 2 0 3 5
37 Hong Kong 2 0 2 4
37 Filipine 2 0 2 4
39 Algeria 2 0 1 3
39 Indonezia 2 0 1 3
41 Israel 1 5 1 7
42 Polonia 1 4 5 10
43 Kazahstan 1 3 3 7
44 Africa de Sud 1 3 2 6
44 Jamaica 1 3 2 6
44 Thailanda 1 3 2 6
47 Etiopia 1 3 0 4
48 Elveţia 1 2 5 8
49 Ecuador 1 2 2 5
50 Portugalia 1 2 1 4
51 Grecia 1 1 6 8
52 Argentina 1 1 1 3
52 Egipt 1 1 1 3
52 Tunisia 1 1 1 3
55 Botswana 1 1 0 2
55 Chile 1 1 0 2
55 Saint Lucia 1 1 0 2
55 Uganda 1 1 0 2
59 Republica Dominicană 1 0 2 3
60 Guatemala 1 0 1 2
60 Maroc 1 0 1 2
62 Dominica 1 0 0 1
62 Pakistan 1 0 0 1
64 Turcia 0 3 5 8
65 Mexic 0 3 2 5
66 Armenia 0 3 1 4
66 Columbia 0 3 1 4
68 Coreea de Nord 0 2 4 6
68 Kârgâzstan 0 2 4 6
70 Lituania 0 2 2 4
71 India 0 1 5 6
72 Moldova 0 1 3 4
73 Kosovo 0 1 1 2
74 Cipru 0 1 0 1
74 Fiji 0 1 0 1
74 Iordania 0 1 0 1
74 Mongolia 0 1 0 1
74 Panama 0 1 0 1
79 Tadjikistan 0 0 3 3
80 Albania 0 0 2 2
80 Grenada 0 0 2 2
80 Malaezia 0 0 2 2
80 Porto Rico 0 0 2 2
84 Capul Verde 0 0 1 1
84 Cote d’Ivoire 0 0 1 1
84 Echipa refugiaţilor 0 0 1 1
84 Peru 0 0 1 1
84 Qatar 0 0 1 1
84 Singapore 0 0 1 1
84 Slovacia 0 0 1 1
84 Zambia 0 0 1 1
Medaliile câştigate de sportivii independenţi neutri (AIN) nu au fost contabilizate.
Sursa: Adevărul